Go in Braunschweig

Braunschweiger Löwen 08/09

Geschrieben Mai 19, 06:29 PM von Andreas Büthe, Kommentare geschlossen.

2. Bundesliga

Abschlußtabelle:

    Sp. s u n Ergebnis Diff. Pkt.
1 Roter Stein Nürnberg 9 7 2 0 51 : 21 30 16
2 Kieloben 9 7 1 1 53 : 17 36 15
3 Tenuki Bonn 9 5 2 2 48 : 24 24 12
4 Shudan Stuttgart 9 3 5 1 42 : 30 12 11
5 Münchner Kindl 9 2 6 1 37 : 33 4 10
6 Rhein-Neckar-Team 9 1 5 3 29 : 43 -14 7
7 Jena 1 9 2 3 4 28 : 44 -16 7
8 Freiburg 1 9 1 4 4 28 : 43 -15 6
9 Braunschweiger Löwen 9 1 3 5 24 : 46 -22 5
10 Hannover 2 9 0 1 8 11 : 57 -46 0

Aufstellung:

    Grad Sp. s u n
1 Beggerow, Joachim 3d 9 1 0 8
2 Spitzenberg, Marcus 2d 9 2 0 7
3 Kirchner, Alexander 2d 8 5 0 3
4 Büthe, Andreas 1d 9 4 0 5
5 Rotte, Fabian 1d 0 0 0 0
6 Busse, Bernd 1k 0 0 0 0
7 Ehlermann, Henning 1k 0 0 0 0

Spieltage:

Runde Datum Gegner Resultat
1 25.09.2008 Shudan Stuttgart 4 : 4
2 23.10.2008 Roter Stein Nürnberg 2 : 6
3 20.11.2008 Freiburg 1 4 : 4
4 18.12.2008 Rhein-Neckar-Team 4 : 4
5 22.01.2009 Hannover 2 6 : 2
6 19.02.2009 Jena 1 2 : 6
7 19.03.2009 Kieloben 2 : 6
8 23.04.2009 Tenuki Bonn 0 : 8
9 14.05.2009 Münchner Kindl 0 : 6

Kommentarfunktion für diesen Artikel geschlossen.