Vorangemeldete Spieler für das 32. Niko-Turnier
| Name | Grad | Ort | |
|---|---|---|---|
| 1 | Maurer, Frank | 4D | Braunschweig |
| 2 | Sambale, Bernd | 2D | Leipzig |
| 3 | Breuer, Jürgen | 1D | Hannover |
| 4 | Pitters, Patrick | 1D | Flensburg |
| 5 | Reif-Wege, Frank | 1k | Braunschweig |
| 6 | Heyer, Claus-Martin | 1k | Bielefeld |
| 7 | Striepe, Jochen | 1k | Braunschweig |
| 8 | Hartwig, Sebastian | 1k | Nienburg |
| 9 | Drewitz, Michael | 2k | Hamburg |
| 10 | Mei, Ying-qiu | 2k | Hildesheim |
| 11 | Böger, Helge | 2k | Soltau-Fallingbostel |
| 12 | Klaus, Tobias | 2k | Konstanz |
| 13 | Blumberg, Klaus | 3k | Braunschweig |
| 14 | Thaumiller, Martin | 3k | Hamburg |
| 15 | Kraft, Bernhard | 3k | Bonn |
| 16 | Xu, Meide | 4k | Göttingen |
| 17 | Langer, Martin | 5k | Recklinghausen |
| 18 | Pohle, Conny | 5k | Clausthal-Zellerfeld |
| 19 | Meier, Björn | 5k | Braunschweig |
| 20 | Xu, Ling | 5k | Hamburg |
| 21 | Mösken, Dietmar | 5k | Magdeburg |
| 22 | Stolz, Mike | 6k | Magdeburg |
| 23 | Pflug, Andreas | 6k | Braunschweig |
| 24 | Tawussi, Frank | 7k | Hannover |
| 25 | Muche, Florian | 7k | Hamburg |
| 26 | Quauck, Raiko | 7k | Dessau |
| 27 | Wacker, Klaus | 8k | Dortmund |
| 28 | Vagedes, Jutta | 8k | Recklinghausen |
| 29 | Eördegh, Peter | 8k | Braunschweig |
| 30 | Sievers, Christian | 9k | Braunschweig |
| 31 | Rummert, Dieter | 10k | Braunschweig |
| 32 | Kübler, Joschka | 11k | Hamburg |
| 33 | Peter, Laura | 14k | Braunschweig |
| 34 | Weyck, Claus | 15k | Braunschweig |
| 35 | Knöchelmann, Nina | 15k | Braunschweig |
| 36 | Jahns, Lisbeth | 15k | Braunschweig |
| 37 | Aumer, Andrea | 16k | Braunschweig |
| 38 | Hemker, Henrik | 19k | Clausthal |
| 39 | Wedde, Renate | 20k | Braunschweig |
Kommentarfunktion für diesen Artikel geschlossen.
