Go in Braunschweig

Niko-Turnier 2020

Geschrieben Dez. 7, 10:39 AM von Joachim Beggerow, Kommentare geschlossen.

38. Niko-Turnier - After Round 5
Place Name                                 Club             Level Score     1        2        3        4        5    Points ScoreX   SOS   SODOS
   1  Breuer, Juergen                      Hannover           1d    35    4+/b     2-/w     3-/b     6+/b     8+/w      3      35    171½   101 
   2  Ohlenbusch, Soeren                   OGK                4d    35½   6+/w     1+/b     4+/w       -      5-/w      3      35    170½   103 
   3  Meier, Bjoern                        Braunschweig       4k    35   10+/b     7+/w     1+/w     5-/b     4+/b      4      35    170    134½
   4  Reif-Wege, Frank                     Braunschweig       1d    34    1-/w     6+/b     2-/b     8+/b     3-/w      2      34    172½    67 
   5  Maurer, Frank                        Braunschweig       4d    35½     -        -        -      3+/w     2+/b      2      34    166½    70½
   6  Ries, Thomas                         Klagenfurt         2k    34    2-/b     4-/w    12+/b     1-/w    10+/b      2      34    165½    61 
   7  Dittmann, Jenny                      Kiel               2k    34½     -      3-/b     8-/w    10+/w     9+/b      2      34    163     63 
   8  Wiemann, Olaf                        Willingen          5k    33    9+/b    10+/w     7+/b     4-/w     1-/b      3      33    166½    97½
   9  Wille, Annika                        Klagenfurt         6k    32    8-/w    12+/w    10+/b    11+/b     7-/w      3      32    159½    92 
  10  Limbach, Yvonne                      Berlin             4k    31    3-/w     8-/b     9-/w     7-/b     6-/w      0      31    168½     0 
  11  Ventura, Martin                      Augsburg           8k    31   16+/b    13+/w    14+/w     9-/w    12+/b      4      31    147½   115½
  12  Reimann, Matthias                    Nordhausen         6k    30   13+/w     9-/b     6-/w    14-/w1   11-/w      1      30    156½    29½
  13  Eoerdegh, Peter                      Braunschweig       8k    29½  12-/b    11-/b    15+/b    16+/w       -       2      29    143     55 
  14  Sievers, Christian                   Braunschweig      10k    29   15+/w    16+/b    11-/b    12+/b1   18+/w4     4      29    140½   109½
  15  Focke, Oliver                        Braunschweig      10k    28   14-/b    17+/w2   13-/w    20+/w8   19+/w7     3      28    132     73½
  16  Aumer, Andrea                        Braunschweig      10k    27   11-/w    14-/w    19+/w5   13-/b    20+/w8     2      27    136     46½
  17  Knoechelmann, Nina                   Braunschweig      14k    23   18-/w1   15-/b2   20+/w3      -        -       1      22    109½    19 
  18  Wille, Ole                           Klagenfurt        17k    21½  17+/b1   20+/w1      -     19+/w1   14-/b4     3      21    100½    57½
  19  Wedde, Renate                        Braunschweig      18k    17½  20-/b       -     16-/b5   18-/b1   15-/b7     0      17     96½     0 
  20  Zhang, Xihan                         Braunschweig      20k    16   19+/w    18-/b1   17-/b3   15-/b8   16-/b8     1      16     97     17½

38. Niko-Turnier - After Round 5
Board  Black                                        White                                      Result  Handicap                 
   1   Maurer, Frank (4d)                         - Ohlenbusch, Soeren (4d)                    1-0                              
   2   Wiemann, Olaf (5k)                         - Breuer, Juergen (1d)                       0-1                              
   3   Meier, Bjoern (4k)                         - Reif-Wege, Frank (1d)                      1-0                              
   4   Ries, Thomas (2k)                          - Limbach, Yvonne (4k)                       1-0                              
   5   Dittmann, Jenny (2k)                       - Wille, Annika (6k)                         1-0                              
   6   Ventura, Martin (8k)                       - Reimann, Matthias (6k)                     1-0                              
   7   Wille, Ole (17k)                           - Sievers, Christian (10k)                   0-1     4 stones                 
   8   Wedde, Renate (18k)                        - Focke, Oliver (10k)                        0-1     7 stones                 
   9   Zhang, Xihan (20k)                         - Aumer, Andrea (10k)                        0-1     8 stones                 

Einige Hinweise zum Spiel auf OGS:

Den OGS-Namen Eurer Spielpartner findet Ihr auf der Liste mit den Anmeldungen.

Schwarz fordert Weiß heraus. Klickt dazu auf das Hamburger Menü (die drei waagerechten Striche) ganz links oben.
Es klappt ein Menü auf. Ganz oben gibt es ein Suchfeld in dem Ihr den Namen des Gegners eingebt.
Wenn Ihr auf den gefundenen Namen klickt, öffnet sich ein kleines Menü in dem Ihr auf den Punkt ‚Herausforderung‘ klickt.
OGS ist mehrsprachig. Da kann also stattdessen auch ‚Challenge‘ oder etwas entsprechendes stehen.

In dem Fenster mit den Spieleinstellungen gebt Ihr dem Spiel bitte einen passenden Namen. Zum Beispiel ‚Niko-Turnier 1. Runde Brett 5‘. Die Regeln sind Japanisch, die Spielgeschwindigkeit Live, Zeitsteuerung Fischer, Anfangszeit 40 Minuten, Zeitzuwachs 20 Sekunden, Maximale Zeit 1 Stunde. Nicht Gewertet. Brettgröße 19×19. Vorgabe und Komi nach Paarung eingeben. Meistens keine Vorgabe und 7 Komi. (zur Einstellung der Komi gibt es kleine Pfeiltasten.) Die Farbe auswählen (natürlich Schwarz, da ja Schwarz diesen ganzen Kram macht). Analyse deaktivieren. Dann die Herausforderung abschicken.

Wenn Ihr während des Spiels ein ruhigeres Bild haben möchtet, könnt Ihr den Zenmodus wählen. Am rechten Rand gibt es ein Menü, dort auf das Z im Kreis klicken.

Wenn Ihr nett seid, postet Ihr den Link zu Eurem Spiel im Chat in der Gruppe Braunschweig-Go. Oder im Chat in der Videokonferenz.

Kommentarfunktion für diesen Artikel geschlossen.