Vorangemeldete Spieler für das 1. Braunschweiger Sommer-Turnier
| Name | Grad | Ort | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wen, Yibo | 5D | Braunschweig |
| 2 | Maurer, Frank | 4D | Braunschweig |
| 3 | Ulbricht, David | 4D | Münster |
| 4 | Pitters, Patrick | 2D | Flensburg |
| 5 | Chen, Yukai | 2D | Wolfsburg |
| 6 | Kurz, Alexander | 2D | Berlin |
| 7 | Quathamer, Casjen | 1D | Kassel |
| 8 | Zimdars, Joschka | 1D | Hannover |
| 9 | Mex, Gerd | 1D | Göttingen |
| 10 | Dietrich, Markus | 1K | Wolfsburg |
| 11 | Qiao, Jing-Xiang | 1K | Düsseldorf |
| 12 | Sander, Volker | 1K | Halstenbek |
| 13 | Cinar, Kasim | 1K | Rostock |
| 14 | Drewitz, Michael | 1K | Hamburg |
| 15 | Korcari, William | 2K | Legnano |
| 16 | Reinke, Hendrik | 2K | Erlangen |
| 17 | Kunisch, Wulf | 3K | Hannover |
| 18 | Schäfer, Heiko | 3K | Hildesheim |
| 19 | Dahmen, Fabian | 4K | Braunschweig |
| 20 | Zheng, Niklas | 6K | Braunschweig |
| 21 | Zellmann, Dennis | 8K | Braunschweig |
| 22 | Leyer, Dennis | 9K | Braunschweig |
| 23 | Sievers, Christian | 9K | Braunschweig |
| 24 | Schwarz, Angela | 14K | Ratingen |
| 25 | Zheng, Luisa | 14K | Wolfsburg |
| 26 | Mader, Peter | 14K | Darmstadt |
| 27 | Dietrich, Carolin | 15K | Wolfsburg |
| 28 | Zhang, Xihan | 16K | Braunschweig |
| 29 | Liang, Ruth | 20K | Wolfsburg |
Kommentarfunktion für diesen Artikel geschlossen.
