Vorangemeldete Spieler für das 39. Braunschweiger Niko-Turnier
Name | Grad | Ort | |
---|---|---|---|
1 | Liu, Chang | 5D | Göttingen |
2 | Ulbricht, David | 4D | Münster |
3 | Lu, Yuze | 3D | Heidelberg |
4 | Knauf, Torsten | 2D | Kiel |
5 | Kurz, Alexander | 2D | Berlin |
6 | Beggerow, Joachim | 2D | Braunschweig |
7 | Reif-Wege, Frank | 1D | Braunschweig |
8 | Qiao, Jing-Xiang | 1D | Düsseldorf |
9 | Breuer, Jürgen | 1k | Hannover |
10 | Dietrich, Markus | 1k | Wolfsburg |
11 | Hanebeck, Nils | 1k | Kiel |
12 | Fritsche, Oliver | 1k | Kiel |
13 | Thaumiller, Martin | 1k | Leipzig |
14 | Ries, Thomas | 2k | Barsinghausen |
15 | Melzer, Marco | 2k | Langenhagen |
16 | Korcari, William | 2k | Legnano |
17 | Reinke, Hendrik | 2k | Erlangen |
18 | Kunisch, Wulf | 3k | Hannover |
19 | Pflug, Andreas | 3k | Braunschweig |
20 | Schäfer, Heiko | 3k | Hildesheim |
21 | Blumberg, Klaus | 4k | Braunschweig |
22 | Pak, Lev | 5k | Hannover |
23 | Podbiol, Krzysztof | 6k | Chorzow |
24 | Hartig, Silvia | 6k | Stuttgart |
25 | Ruhnke, Steve | 6k | Stralsund |
26 | Reimann, Matthias | 7k | Nordhausen |
27 | Severing, Fenja | 7k | Kiel |
28 | Kern, Franziska | 7k | Kiel |
29 | Wille, Ole | 8k | Barsinghausen |
30 | Zellmann, Dennis | 8k | Braunschweig |
31 | Classen, Wolfgang | 10k | Herford |
32 | Zheng, Guangyu | 10k | Wolfsburg |
33 | Ebert, Joerg | 15k | Leipzig |
34 | Ramacher, Iris | 15k | Köln |
35 | Zheng, Niklas | 15k | Wolfsburg |
36 | Zheng, Luisa | 20k | Wolfsburg |
37 | Liang, Ruth | 20k | Wolfsburg |
Kommentarfunktion für diesen Artikel geschlossen.