Vorangemeldete Spieler für das 42. Braunschweiger Niko-Turnier
| Name | Grad | Ort | |
|---|---|---|---|
| 1 | Franke, Lutz | 5D | Hamburg |
| 2 | Kurz, Alexander | 3D | Berlin |
| 3 | Wolff, Martin | 3D | Hamburg |
| 4 | Quathamer, Casjen | 2D | Kassel |
| 5 | Thoi, Martin | 1D | Hamburg |
| 6 | Tan, Tan | 1D | Düsseldorf |
| 7 | Reif-Wege, Frank | 1D | Braunschweig |
| 8 | Mex, Gerd | 1k | Göttingen |
| 9 | Breuer, Jürgen | 1k | Hannover |
| 10 | Bhanderi, Shreyash | 1k | Passau |
| 11 | Ries, Thomas | 1k | Hannover |
| 12 | Wille, Ole | 1k | Hannover |
| 13 | Tan, Mengmeng | 2k | Düsseldorf |
| 14 | Reinke, Hendrik | 2k | Berlin |
| 15 | Meier, Björn | 3k | Braunschweig |
| 16 | Böhm, Arthur | 3k | Kassel |
| 17 | Blumberg, Klaus | 3k | Braunschweig |
| 18 | Paar, Kurt | 3k | Österreich |
| 19 | Kunisch, Wulf | 3k | Hannover |
| 20 | Depping, Paul | 3k | Hannover |
| 21 | Horatschek, Martin | 4k | Jena |
| 22 | Dreesen, Jan | 4k | Kiel |
| 23 | Quathamer, Frank | 4k | Kassel |
| 24 | Kraft, Bernhard | 5k | Königswinter |
| 25 | Langer, Martin | 5k | Recklinghausen |
| 26 | Lamp, Hanno | 6k | Kiel |
| 27 | Deutschendorf, Klaus | 6k | Hildesheim |
| 28 | Zellmann, Dennis | 6k | Braunschweig |
| 29 | Pohle, Conny | 7k | Clausthal |
| 30 | Sievers, Christian | 7k | Braunschweig |
| 31 | Vagedes, Jutta | 8k | Recklinghausen |
| 32 | Aumer, Andrea | 9k | Braunschweig |
| 33 | Liang, Ruth | 9k | Wolfsburg |
| 34 | Quathamer, Walter | 10k | Kassel |
| 35 | Liu, Mohan | 10k | Göttingen |
| 36 | Igel, Carsten | 11k | Paderborn |
| 37 | Ramacher, Iris | 12k | Köln |
| 38 | Horatschek, Peter | 13k | Jena |
| 39 | Wedde, Renate | 18k | Braunschweig |
Kommentarfunktion für diesen Artikel geschlossen.
