Go in Braunschweig

Nikoturnier 2025 Zwischenergebnisse

Geschrieben Nov. 27, 10:33 AM von Joachim Beggerow, Kommentare geschlossen.

42. Braunschweiger Niko-Turnier

42. Braunschweiger Niko-Turnier

Games list. Round 5

 Tble  White  Black   Hd  Res 
1Kurz Alexander(3D,B ) Quathamer Casjen(3D,KS ) 1-0 
2Thoi Martin(1D,HH ) Tan Tan(1D,D ) 1-0 
3Reinke Hendrik(2K,B ) Franke Lutz(5D,HH ) 0-1 
4Reif-Wege Frank(1D,BS ) Rueckert Leon(2D,H ) 0-1 
5Splettstoesser Peter(2D,HH ) Wolff Martin(3D,HH ) 1-0 
6Bhanderi Shreyash(1K,PA ) Mex Gerd(1K,GOE ) 1-0 
7Abraham Hans(4K,HF ) Drewitz Michael(1K,HH ) 0-1 
8Tan Mengmeng(2K,D ) Blumberg Klaus(3K,BS ) 0-1 
9Bergmann Martin(2K,BM ) Kunisch Wulf(3K,H ) 1-0 
10Meier Bjoern(3K,BS ) Boehm Arthur(3K,KS ) 0-1 
11Horatschek Martin(4K,J ) Paar Kurt(4K,Wien) 0-1 
12Roedler Richard(4K,BS ) Depping Paul(4K,H ) 1-0 
13Dreesen Jan(4K,KI ) Zellmann Dennis(6K,BS ) 1-0 
14Deutschendorf Klaus(6K,HI ) Liu Mohan(4K,GOE ) 0-1 
15Sievers Christian(7K,BS ) Langer Martin(5K,RE ) 0-1 
16Lamp Hanno(6K,KI ) Kraft Bernhard(5K,BN ) 1-0 
17Pohle Conny(7K,CLZ ) Quathamer Walter(10K,KS ) 0-1 
18Aumer Andrea(9K,BS ) Ramacher Iris(12K,K ) ½-½ 
19Liang Ruth(9K,WOB ) Horatschek Peter(14K,J ) 1-0 
20Heine Stefan(11K,BS ) Wedde Renate(18K,BS ) 1-0 

OpenGotha 3.52.03
07-12-2025 16:14

42. Braunschweiger Niko-Turnier

42. Braunschweiger Niko-Turnier

 Pl   Name  Rank  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 MMSSOSSOSOS
Kurz Alexander3DB 3=/w0 12+/b0 6+/b0 4+/w0 2+/w034½163½814
Quathamer Casjen3DKS4 11+/b0 7+/w0 4+/b0 5+/w0 1-/b034163½807½
Thoi Martin1DHH 1=/b0 8+/w0 0= 7+/w0 6+/w033½160½797½
Franke Lutz5DHH3 10+/w0 6+/b0 2-/w0 1-/b0 9+/b033163½809
Rueckert Leon2DH3 6-/w0 13+/w0 10+/b0 2-/b0 11+/b033159807½
Tan Tan1DD2 5+/b0 4-/w0 1-/w0 8+/w0 3-/b032166804
Splettstoesser Peter2DHH2 12-/w0 2-/b0 13+/w0 3-/b0 10+/w032160½801½
Bhanderi Shreyash1KPA3 15+/w0 3-/b0 11+/w0 6-/b0 12+/w032157½800
Reinke Hendrik2KB4 18+/b0 15+/b0 12+/w0 10+/w0 4-/w032155784½
10 Wolff Martin3DHH1 4-/b0 11+/w0 5-/w0 9-/b0 7-/b031161799
11 Reif-Wege Frank1DBS1 2-/w0 10-/b0 8-/b0 13+/b0 5-/w031161797
12 Mex Gerd1KGOE2 7+/b0 1-/w0 9-/b0 16+/w0 8-/b031160½787½
13 Drewitz Michael1KHH2 16+/w0 5-/b0 7-/b0 11-/w0 19+/b031156777½
14 Bergmann Martin2KBM2 0= 0= 0= 17+/b0 21+/w031143719½
15 Breuer Juergen1KH0 8-/b0 9-/w0 16-/b0 0= 0= 30152753½
16 Tan Mengmeng2KD2 13-/b0 23+/w0 15+/w0 12-/b0 17-/w030151759½
17 Blumberg Klaus3KBS3 21+/w0 19-/b0 18+/b0 14-/w0 16+/b030150737
18 Boehm Arthur3KKS3 9-/w0 25+/b0 17-/w0 24+/w0 23+/b030147½735
19 Abraham Hans4KHF4 26+/w0 17+/w0 21+/b0 25+/b0 13-/w030146742
20 Paar Kurt4KWien 24=/w0 27+/b0 22+/w0 21-/w0 25+/b029½142½721
21 Kunisch Wulf3KH2 17-/b0 22+/w0 19-/w0 20+/b0 14-/b029149½724½
22 Roedler Richard4KBS3 27+/w0 21-/b0 20-/b0 26+/w0 24+/w029143716
23 Meier Bjoern3KBS1 0+ 16-/b0 0= 0= 18-/w029141703½
24 Depping Paul4KH 20=/b0 30+/w0 28+/w0 18-/b0 22-/b028½143½703½
25 Horatschek Martin4KJ2 28+/b0 18-/w0 27+/b0 19-/w0 20-/w028145½712
26 Dreesen Jan4KKI2 19-/b0 28-/w0 34+/w1 22-/b0 29+/w028141681
27 Liu Mohan4KGOE2 22-/b0 20-/w0 25-/w0 33+/b0 31+/b028139½694
28 Quathamer Frank4KKS1 25-/w0 26+/b0 24-/b0 0= 0= 28136½690
29 Zellmann Dennis6KBS3 31-/b0 33+/w0 30+/w0 32+/b0 26-/b027134670½
30 Langer Martin5KRE2 32+/w0 24-/b0 29-/b0 31-/w0 35+/b027134669
31 Deutschendorf Klaus6KHI3 29+/w0 32+/b0 0= 30+/b0 27-/w027132660
32 Kraft Bernhard5KBN1 30-/b0 31-/w0 35+/w0 29-/w0 33-/b026132½658
33 Lamp Hanno6KKI2 35-/w0 29-/b0 38+/w1 27-/w0 32+/w026131649½
34 Leyer Dennis7KBS2 0= 39+/w1 26-/b1 36+/b0 0= 26121½607
35 Sievers Christian7KBS 33+/b0 36=/w0 32-/b0 41+/w3 30-/w025½127622½
36 Pohle Conny7KCLZ 38+/w1 35=/b0 0= 34-/w0 37-/w024½123593½
37 Quathamer Walter10KKS4 39+/b0 38-/w0 43+/w8 40+/w0 36+/b024113½535
38 Aumer Andrea9KBS 36-/b1 37+/b0 33-/b1 42+/w4 41=/w223½116½563
39 Liang Ruth9KWOB2 37-/w0 34-/b1 40-/b0 43+/w8 42+/w423113511
40 Heine Stefan11KBS 41+/b0 42=/w2 39+/w0 37-/b0 43+/w822½107497½
41 Ramacher Iris12KK 40-/w0 43+/w5 42+/w1 35-/b3 38=/b220½102519½
42 Horatschek Peter14KJ 43+/w3 40=/b2 41-/b1 38-/b4 39-/b417½93½514
43 Wedde Renate18KBS0 42-/b3 41-/b5 37-/b8 39-/b8 40-/b81275½529

OpenGotha 3.52.03
07-12-2025 16:13

Kommentarfunktion für diesen Artikel geschlossen.