Geschrieben Nov. 27, 10:33 AM
von Joachim Beggerow,
Kommentare geschlossen.
42. Braunschweiger Niko-Turnier42. Braunschweiger Niko-Turnier
Games list. Round 5
| Tble | White | Black | Hd | Res |
| 1 | Kurz Alexander(3D,B ) | Quathamer Casjen(3D,KS ) | 0 | 1-0 |
| 2 | Thoi Martin(1D,HH ) | Tan Tan(1D,D ) | 0 | 1-0 |
| 3 | Reinke Hendrik(2K,B ) | Franke Lutz(5D,HH ) | 0 | 0-1 |
| 4 | Reif-Wege Frank(1D,BS ) | Rueckert Leon(2D,H ) | 0 | 0-1 |
| 5 | Splettstoesser Peter(2D,HH ) | Wolff Martin(3D,HH ) | 0 | 1-0 |
| 6 | Bhanderi Shreyash(1K,PA ) | Mex Gerd(1K,GOE ) | 0 | 1-0 |
| 7 | Abraham Hans(4K,HF ) | Drewitz Michael(1K,HH ) | 0 | 0-1 |
| 8 | Tan Mengmeng(2K,D ) | Blumberg Klaus(3K,BS ) | 0 | 0-1 |
| 9 | Bergmann Martin(2K,BM ) | Kunisch Wulf(3K,H ) | 0 | 1-0 |
| 10 | Meier Bjoern(3K,BS ) | Boehm Arthur(3K,KS ) | 0 | 0-1 |
| 11 | Horatschek Martin(4K,J ) | Paar Kurt(4K,Wien) | 0 | 0-1 |
| 12 | Roedler Richard(4K,BS ) | Depping Paul(4K,H ) | 0 | 1-0 |
| 13 | Dreesen Jan(4K,KI ) | Zellmann Dennis(6K,BS ) | 0 | 1-0 |
| 14 | Deutschendorf Klaus(6K,HI ) | Liu Mohan(4K,GOE ) | 0 | 0-1 |
| 15 | Sievers Christian(7K,BS ) | Langer Martin(5K,RE ) | 0 | 0-1 |
| 16 | Lamp Hanno(6K,KI ) | Kraft Bernhard(5K,BN ) | 0 | 1-0 |
| 17 | Pohle Conny(7K,CLZ ) | Quathamer Walter(10K,KS ) | 0 | 0-1 |
| 18 | Aumer Andrea(9K,BS ) | Ramacher Iris(12K,K ) | 2 | ½-½ |
| 19 | Liang Ruth(9K,WOB ) | Horatschek Peter(14K,J ) | 4 | 1-0 |
| 20 | Heine Stefan(11K,BS ) | Wedde Renate(18K,BS ) | 8 | 1-0 |
OpenGotha 3.52.03
07-12-2025 16:14
42. Braunschweiger Niko-Turnier42. Braunschweiger Niko-Turnier
| Pl |
Name | Rank | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SOSOS |
| 1 | Kurz Alexander | 3D | B | 4½ | 3=/w0 | 12+/b0 | 6+/b0 | 4+/w0 | 2+/w0 | 34½ | 163½ | 814 |
| 2 | Quathamer Casjen | 3D | KS | 4 | 11+/b0 | 7+/w0 | 4+/b0 | 5+/w0 | 1-/b0 | 34 | 163½ | 807½ |
| 3 | Thoi Martin | 1D | HH | 3½ | 1=/b0 | 8+/w0 | 0= | 7+/w0 | 6+/w0 | 33½ | 160½ | 797½ |
| 4 | Franke Lutz | 5D | HH | 3 | 10+/w0 | 6+/b0 | 2-/w0 | 1-/b0 | 9+/b0 | 33 | 163½ | 809 |
| 5 | Rueckert Leon | 2D | H | 3 | 6-/w0 | 13+/w0 | 10+/b0 | 2-/b0 | 11+/b0 | 33 | 159 | 807½ |
| 6 | Tan Tan | 1D | D | 2 | 5+/b0 | 4-/w0 | 1-/w0 | 8+/w0 | 3-/b0 | 32 | 166 | 804 |
| 7 | Splettstoesser Peter | 2D | HH | 2 | 12-/w0 | 2-/b0 | 13+/w0 | 3-/b0 | 10+/w0 | 32 | 160½ | 801½ |
| 8 | Bhanderi Shreyash | 1K | PA | 3 | 15+/w0 | 3-/b0 | 11+/w0 | 6-/b0 | 12+/w0 | 32 | 157½ | 800 |
| 9 | Reinke Hendrik | 2K | B | 4 | 18+/b0 | 15+/b0 | 12+/w0 | 10+/w0 | 4-/w0 | 32 | 155 | 784½ |
| 10 | Wolff Martin | 3D | HH | 1 | 4-/b0 | 11+/w0 | 5-/w0 | 9-/b0 | 7-/b0 | 31 | 161 | 799 |
| 11 | Reif-Wege Frank | 1D | BS | 1 | 2-/w0 | 10-/b0 | 8-/b0 | 13+/b0 | 5-/w0 | 31 | 161 | 797 |
| 12 | Mex Gerd | 1K | GOE | 2 | 7+/b0 | 1-/w0 | 9-/b0 | 16+/w0 | 8-/b0 | 31 | 160½ | 787½ |
| 13 | Drewitz Michael | 1K | HH | 2 | 16+/w0 | 5-/b0 | 7-/b0 | 11-/w0 | 19+/b0 | 31 | 156 | 777½ |
| 14 | Bergmann Martin | 2K | BM | 2 | 0= | 0= | 0= | 17+/b0 | 21+/w0 | 31 | 143 | 719½ |
| 15 | Breuer Juergen | 1K | H | 0 | 8-/b0 | 9-/w0 | 16-/b0 | 0= | 0= | 30 | 152 | 753½ |
| 16 | Tan Mengmeng | 2K | D | 2 | 13-/b0 | 23+/w0 | 15+/w0 | 12-/b0 | 17-/w0 | 30 | 151 | 759½ |
| 17 | Blumberg Klaus | 3K | BS | 3 | 21+/w0 | 19-/b0 | 18+/b0 | 14-/w0 | 16+/b0 | 30 | 150 | 737 |
| 18 | Boehm Arthur | 3K | KS | 3 | 9-/w0 | 25+/b0 | 17-/w0 | 24+/w0 | 23+/b0 | 30 | 147½ | 735 |
| 19 | Abraham Hans | 4K | HF | 4 | 26+/w0 | 17+/w0 | 21+/b0 | 25+/b0 | 13-/w0 | 30 | 146 | 742 |
| 20 | Paar Kurt | 4K | Wien | 3½ | 24=/w0 | 27+/b0 | 22+/w0 | 21-/w0 | 25+/b0 | 29½ | 142½ | 721 |
| 21 | Kunisch Wulf | 3K | H | 2 | 17-/b0 | 22+/w0 | 19-/w0 | 20+/b0 | 14-/b0 | 29 | 149½ | 724½ |
| 22 | Roedler Richard | 4K | BS | 3 | 27+/w0 | 21-/b0 | 20-/b0 | 26+/w0 | 24+/w0 | 29 | 143 | 716 |
| 23 | Meier Bjoern | 3K | BS | 1 | 0+ | 16-/b0 | 0= | 0= | 18-/w0 | 29 | 141 | 703½ |
| 24 | Depping Paul | 4K | H | 2½ | 20=/b0 | 30+/w0 | 28+/w0 | 18-/b0 | 22-/b0 | 28½ | 143½ | 703½ |
| 25 | Horatschek Martin | 4K | J | 2 | 28+/b0 | 18-/w0 | 27+/b0 | 19-/w0 | 20-/w0 | 28 | 145½ | 712 |
| 26 | Dreesen Jan | 4K | KI | 2 | 19-/b0 | 28-/w0 | 34+/w1 | 22-/b0 | 29+/w0 | 28 | 141 | 681 |
| 27 | Liu Mohan | 4K | GOE | 2 | 22-/b0 | 20-/w0 | 25-/w0 | 33+/b0 | 31+/b0 | 28 | 139½ | 694 |
| 28 | Quathamer Frank | 4K | KS | 1 | 25-/w0 | 26+/b0 | 24-/b0 | 0= | 0= | 28 | 136½ | 690 |
| 29 | Zellmann Dennis | 6K | BS | 3 | 31-/b0 | 33+/w0 | 30+/w0 | 32+/b0 | 26-/b0 | 27 | 134 | 670½ |
| 30 | Langer Martin | 5K | RE | 2 | 32+/w0 | 24-/b0 | 29-/b0 | 31-/w0 | 35+/b0 | 27 | 134 | 669 |
| 31 | Deutschendorf Klaus | 6K | HI | 3 | 29+/w0 | 32+/b0 | 0= | 30+/b0 | 27-/w0 | 27 | 132 | 660 |
| 32 | Kraft Bernhard | 5K | BN | 1 | 30-/b0 | 31-/w0 | 35+/w0 | 29-/w0 | 33-/b0 | 26 | 132½ | 658 |
| 33 | Lamp Hanno | 6K | KI | 2 | 35-/w0 | 29-/b0 | 38+/w1 | 27-/w0 | 32+/w0 | 26 | 131 | 649½ |
| 34 | Leyer Dennis | 7K | BS | 2 | 0= | 39+/w1 | 26-/b1 | 36+/b0 | 0= | 26 | 121½ | 607 |
| 35 | Sievers Christian | 7K | BS | 2½ | 33+/b0 | 36=/w0 | 32-/b0 | 41+/w3 | 30-/w0 | 25½ | 127 | 622½ |
| 36 | Pohle Conny | 7K | CLZ | 1½ | 38+/w1 | 35=/b0 | 0= | 34-/w0 | 37-/w0 | 24½ | 123 | 593½ |
| 37 | Quathamer Walter | 10K | KS | 4 | 39+/b0 | 38-/w0 | 43+/w8 | 40+/w0 | 36+/b0 | 24 | 113½ | 535 |
| 38 | Aumer Andrea | 9K | BS | 2½ | 36-/b1 | 37+/b0 | 33-/b1 | 42+/w4 | 41=/w2 | 23½ | 116½ | 563 |
| 39 | Liang Ruth | 9K | WOB | 2 | 37-/w0 | 34-/b1 | 40-/b0 | 43+/w8 | 42+/w4 | 23 | 113 | 511 |
| 40 | Heine Stefan | 11K | BS | 3½ | 41+/b0 | 42=/w2 | 39+/w0 | 37-/b0 | 43+/w8 | 22½ | 107 | 497½ |
| 41 | Ramacher Iris | 12K | K | 2½ | 40-/w0 | 43+/w5 | 42+/w1 | 35-/b3 | 38=/b2 | 20½ | 102 | 519½ |
| 42 | Horatschek Peter | 14K | J | 1½ | 43+/w3 | 40=/b2 | 41-/b1 | 38-/b4 | 39-/b4 | 17½ | 93½ | 514 |
| 43 | Wedde Renate | 18K | BS | 0 | 42-/b3 | 41-/b5 | 37-/b8 | 39-/b8 | 40-/b8 | 12 | 75½ | 529 |
OpenGotha 3.52.03
07-12-2025 16:13
Kommentarfunktion für diesen Artikel geschlossen.