Geschrieben Nov. 27, 10:33 AM
von Joachim Beggerow,
Kommentare geschlossen.
42. Braunschweiger Niko-Turnier42. Braunschweiger Niko-Turnier
Games list. Round 3
| Tble | White | Black | Hd | Res |
| 1 | Franke Lutz(5D,HH ) | Quathamer Casjen(3D,KS ) | 0 | 0-1 |
| 2 | Tan Tan(1D,D ) | Kurz Alexander(3D,B ) | 0 | 0-1 |
| 3 | Wolff Martin(3D,HH ) | Rueckert Leon(2D,H ) | 0 | 0-1 |
| 4 | Bhanderi Shreyash(1K,PA ) | Reif-Wege Frank(1D,BS ) | 0 | 1-0 |
| 5 | Splettstoesser Peter(2D,HH ) | Drewitz Michael(1K,HH ) | 0 | 1-0 |
| 6 | Reinke Hendrik(2K,B ) | Mex Gerd(1K,GOE ) | 0 | 1-0 |
| 7 | Tan Mengmeng(2K,D ) | Breuer Juergen(1K,H ) | 0 | 1-0 |
| 8 | Boehm Arthur(3K,KS ) | Blumberg Klaus(3K,BS ) | 0 | 0-1 |
| 9 | Kunisch Wulf(3K,H ) | Abraham Hans(4K,HF ) | 0 | 0-1 |
| 10 | Paar Kurt(4K,Wien) | Roedler Richard(4K,BS ) | 0 | 1-0 |
| 11 | Depping Paul(4K,H ) | Quathamer Frank(4K,KS ) | 0 | 1-0 |
| 12 | Liu Mohan(4K,GOE ) | Horatschek Martin(4K,J ) | 0 | 0-1 |
| 13 | Dreesen Jan(4K,KI ) | Leyer Dennis(7K,BS ) | 1 | 1-0 |
| 14 | Zellmann Dennis(6K,BS ) | Langer Martin(5K,RE ) | 0 | 1-0 |
| 15 | Kraft Bernhard(5K,BN ) | Sievers Christian(7K,BS ) | 0 | 1-0 |
| 16 | Lamp Hanno(6K,KI ) | Aumer Andrea(9K,BS ) | 1 | 1-0 |
| 17 | Heine Stefan(11K,BS ) | Liang Ruth(9K,WOB ) | 0 | 1-0 |
| 18 | Quathamer Walter(10K,KS ) | Wedde Renate(18K,BS ) | 8 | 1-0 |
| 19 | Ramacher Iris(12K,K ) | Horatschek Peter(14K,J ) | 1 | 1-0 |
OpenGotha 3.52.03
06-12-2025 20:39
42. Braunschweiger Niko-Turnier42. Braunschweiger Niko-Turnier
| Pl |
Name | Rank | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | MMS | SOS | SOSOS |
| 1 | Quathamer Casjen | 3D | KS | 3 | 11+/b0 | 8+/w0 | 3+/b0 | 0- | 33 | 123 | 493 |
| 2 | Kurz Alexander | 3D | B | 2½ | 5=/w0 | 12+/b0 | 6+/b0 | 0- | 32½ | 122½ | 493½ |
| 3 | Franke Lutz | 5D | HH | 2 | 7+/w0 | 6+/b0 | 1-/w0 | 0- | 32 | 125 | 493½ |
| 4 | Rueckert Leon | 2D | H | 2 | 6-/w0 | 13+/w0 | 7+/b0 | 0- | 32 | 122 | 492½ |
| 5 | Thoi Martin | 1D | HH | 1½ | 2=/b0 | 9+/w0 | 0= | 0- | 31½ | 123½ | 482 |
| 6 | Tan Tan | 1D | D | 1 | 4+/b0 | 3-/w0 | 2-/w0 | 0- | 31 | 126½ | 489½ |
| 7 | Wolff Martin | 3D | HH | 1 | 3-/b0 | 11+/w0 | 4-/w0 | 0- | 31 | 124 | 492 |
| 8 | Splettstoesser Peter | 2D | HH | 1 | 12-/w0 | 1-/b0 | 13+/w0 | 0- | 31 | 123 | 488½ |
| 9 | Bhanderi Shreyash | 1K | PA | 2 | 15+/w0 | 5-/b0 | 11+/w0 | 0- | 31 | 119½ | 485½ |
| 10 | Reinke Hendrik | 2K | B | 3 | 20+/b0 | 15+/b0 | 12+/w0 | 0- | 31 | 115 | 471½ |
| 11 | Reif-Wege Frank | 1D | BS | 0 | 1-/w0 | 7-/b0 | 9-/b0 | 0- | 30 | 125 | 486½ |
| 12 | Mex Gerd | 1K | GOE | 1 | 8+/b0 | 2-/w0 | 10-/b0 | 0- | 30 | 123½ | 476½ |
| 13 | Drewitz Michael | 1K | HH | 1 | 14+/w0 | 4-/b0 | 8-/b0 | 0- | 30 | 122 | 476 |
| 14 | Tan Mengmeng | 2K | D | 2 | 13-/b0 | 22+/w0 | 15+/w0 | 0- | 30 | 115 | 466 |
| 15 | Breuer Juergen | 1K | H | 0 | 9-/b0 | 10-/w0 | 14-/b0 | 0= | 29 | 121 | 465½ |
| 16 | Blumberg Klaus | 3K | BS | 2 | 21+/w0 | 17-/b0 | 20+/b0 | 0- | 29 | 112 | 445 |
| 17 | Abraham Hans | 4K | HF | 3 | 26+/w0 | 16+/w0 | 21+/b0 | 0- | 29 | 110 | 435 |
| 18 | Paar Kurt | 4K | Wien | 2½ | 19=/w0 | 27+/b0 | 25+/w0 | 0- | 28½ | 107½ | 429½ |
| 19 | Depping Paul | 4K | H | 2½ | 18=/b0 | 28+/w0 | 24+/w0 | 0- | 28½ | 107½ | 426½ |
| 20 | Boehm Arthur | 3K | KS | 1 | 10-/w0 | 23+/b0 | 16-/w0 | 0- | 28 | 115 | 442 |
| 21 | Kunisch Wulf | 3K | H | 1 | 16-/b0 | 25+/w0 | 17-/w0 | 0- | 28 | 112 | 438½ |
| 22 | Meier Bjoern | 3K | BS | 1 | 0+ | 14-/b0 | 0= | 0- | 28 | 111 | 439 |
| 23 | Horatschek Martin | 4K | J | 2 | 24+/b0 | 20-/w0 | 27+/b0 | 0- | 28 | 107 | 438 |
| 24 | Quathamer Frank | 4K | KS | 1 | 23-/w0 | 26+/b0 | 19-/b0 | 0= | 27 | 109½ | 425½ |
| 25 | Roedler Richard | 4K | BS | 1 | 27+/w0 | 21-/b0 | 18-/b0 | 0- | 27 | 108½ | 433 |
| 26 | Dreesen Jan | 4K | KI | 1 | 17-/b0 | 24-/w0 | 35+/w1 | 0- | 27 | 107 | 417½ |
| 27 | Liu Mohan | 4K | GOE | 0 | 25-/b0 | 18-/w0 | 23-/w0 | 0- | 26 | 109½ | 427 |
| 28 | Langer Martin | 5K | RE | 1 | 29+/w0 | 19-/b0 | 30-/b0 | 0- | 26 | 105½ | 410 |
| 29 | Kraft Bernhard | 5K | BN | 1 | 28-/b0 | 31-/w0 | 33+/w0 | 0- | 26 | 101½ | 404 |
| 30 | Zellmann Dennis | 6K | BS | 2 | 31-/b0 | 32+/w0 | 28+/w0 | 0- | 26 | 101 | 399 |
| 31 | Deutschendorf Klaus | 6K | HI | 2 | 30+/w0 | 29+/b0 | 0= | 0- | 26 | 100 | 394½ |
| 32 | Lamp Hanno | 6K | KI | 1 | 33-/w0 | 30-/b0 | 36+/w1 | 0- | 25 | 97½ | 386 |
| 33 | Sievers Christian | 7K | BS | 1½ | 32+/b0 | 34=/w0 | 29-/b0 | 0- | 24½ | 98½ | 384½ |
| 34 | Pohle Conny | 7K | CLZ | 1½ | 36+/w1 | 33=/b0 | 0= | 0- | 24½ | 93½ | 373 |
| 35 | Leyer Dennis | 7K | BS | 1 | 0= | 39+/w1 | 26-/b1 | 0- | 24 | 94 | 378½ |
| 36 | Aumer Andrea | 9K | BS | 1 | 34-/b1 | 37+/b0 | 32-/b1 | 0- | 22 | 90½ | 358 |
| 37 | Quathamer Walter | 10K | KS | 2 | 39+/b0 | 36-/w0 | 42+/w8 | 0- | 22 | 83 | 313½ |
| 38 | Heine Stefan | 11K | BS | 2½ | 40+/b0 | 41=/w2 | 39+/w0 | 0- | 21½ | 79½ | 308 |
| 39 | Liang Ruth | 9K | WOB | 0 | 37-/w0 | 35-/b1 | 38-/b0 | 0- | 21 | 87½ | 340½ |
| 40 | Ramacher Iris | 12K | K | 2 | 38-/w0 | 42+/w5 | 41+/w1 | 0- | 20 | 75 | 276½ |
| 41 | Horatschek Peter | 14K | J | 1½ | 42+/w3 | 38=/b2 | 40-/b1 | 0- | 17½ | 69½ | 274 |
| 42 | Wedde Renate | 18K | BS | 0 | 41-/b3 | 40-/b5 | 37-/b8 | 0- | 12 | 55½ | 275½ |
OpenGotha 3.52.03
06-12-2025 20:34
Kommentarfunktion für diesen Artikel geschlossen.