Go in Braunschweig

Nikoturnier 2025 Zwischenergebnisse

Geschrieben Nov. 27, 10:33 AM von Joachim Beggerow, Kommentare geschlossen.

42. Braunschweiger Niko-Turnier

42. Braunschweiger Niko-Turnier

Games list. Round 3

 Tble  White  Black   Hd  Res 
1Franke Lutz(5D,HH ) Quathamer Casjen(3D,KS ) 0-1 
2Tan Tan(1D,D ) Kurz Alexander(3D,B ) 0-1 
3Wolff Martin(3D,HH ) Rueckert Leon(2D,H ) 0-1 
4Bhanderi Shreyash(1K,PA ) Reif-Wege Frank(1D,BS ) 1-0 
5Splettstoesser Peter(2D,HH ) Drewitz Michael(1K,HH ) 1-0 
6Reinke Hendrik(2K,B ) Mex Gerd(1K,GOE ) 1-0 
7Tan Mengmeng(2K,D ) Breuer Juergen(1K,H ) 1-0 
8Boehm Arthur(3K,KS ) Blumberg Klaus(3K,BS ) 0-1 
9Kunisch Wulf(3K,H ) Abraham Hans(4K,HF ) 0-1 
10Paar Kurt(4K,Wien) Roedler Richard(4K,BS ) 1-0 
11Depping Paul(4K,H ) Quathamer Frank(4K,KS ) 1-0 
12Liu Mohan(4K,GOE ) Horatschek Martin(4K,J ) 0-1 
13Dreesen Jan(4K,KI ) Leyer Dennis(7K,BS ) 1-0 
14Zellmann Dennis(6K,BS ) Langer Martin(5K,RE ) 1-0 
15Kraft Bernhard(5K,BN ) Sievers Christian(7K,BS ) 1-0 
16Lamp Hanno(6K,KI ) Aumer Andrea(9K,BS ) 1-0 
17Heine Stefan(11K,BS ) Liang Ruth(9K,WOB ) 1-0 
18Quathamer Walter(10K,KS ) Wedde Renate(18K,BS ) 1-0 
19Ramacher Iris(12K,K ) Horatschek Peter(14K,J ) 1-0 

OpenGotha 3.52.03
06-12-2025 20:39

42. Braunschweiger Niko-Turnier

42. Braunschweiger Niko-Turnier

 Pl   Name  Rank  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 MMSSOSSOSOS
Quathamer Casjen3DKS3 11+/b0 8+/w0 3+/b0 0- 33123493
Kurz Alexander3DB 5=/w0 12+/b0 6+/b0 0- 32½122½493½
Franke Lutz5DHH2 7+/w0 6+/b0 1-/w0 0- 32125493½
Rueckert Leon2DH2 6-/w0 13+/w0 7+/b0 0- 32122492½
Thoi Martin1DHH 2=/b0 9+/w0 0= 0- 31½123½482
Tan Tan1DD1 4+/b0 3-/w0 2-/w0 0- 31126½489½
Wolff Martin3DHH1 3-/b0 11+/w0 4-/w0 0- 31124492
Splettstoesser Peter2DHH1 12-/w0 1-/b0 13+/w0 0- 31123488½
Bhanderi Shreyash1KPA2 15+/w0 5-/b0 11+/w0 0- 31119½485½
10 Reinke Hendrik2KB3 20+/b0 15+/b0 12+/w0 0- 31115471½
11 Reif-Wege Frank1DBS0 1-/w0 7-/b0 9-/b0 0- 30125486½
12 Mex Gerd1KGOE1 8+/b0 2-/w0 10-/b0 0- 30123½476½
13 Drewitz Michael1KHH1 14+/w0 4-/b0 8-/b0 0- 30122476
14 Tan Mengmeng2KD2 13-/b0 22+/w0 15+/w0 0- 30115466
15 Breuer Juergen1KH0 9-/b0 10-/w0 14-/b0 0= 29121465½
16 Blumberg Klaus3KBS2 21+/w0 17-/b0 20+/b0 0- 29112445
17 Abraham Hans4KHF3 26+/w0 16+/w0 21+/b0 0- 29110435
18 Paar Kurt4KWien 19=/w0 27+/b0 25+/w0 0- 28½107½429½
19 Depping Paul4KH 18=/b0 28+/w0 24+/w0 0- 28½107½426½
20 Boehm Arthur3KKS1 10-/w0 23+/b0 16-/w0 0- 28115442
21 Kunisch Wulf3KH1 16-/b0 25+/w0 17-/w0 0- 28112438½
22 Meier Bjoern3KBS1 0+ 14-/b0 0= 0- 28111439
23 Horatschek Martin4KJ2 24+/b0 20-/w0 27+/b0 0- 28107438
24 Quathamer Frank4KKS1 23-/w0 26+/b0 19-/b0 0= 27109½425½
25 Roedler Richard4KBS1 27+/w0 21-/b0 18-/b0 0- 27108½433
26 Dreesen Jan4KKI1 17-/b0 24-/w0 35+/w1 0- 27107417½
27 Liu Mohan4KGOE0 25-/b0 18-/w0 23-/w0 0- 26109½427
28 Langer Martin5KRE1 29+/w0 19-/b0 30-/b0 0- 26105½410
29 Kraft Bernhard5KBN1 28-/b0 31-/w0 33+/w0 0- 26101½404
30 Zellmann Dennis6KBS2 31-/b0 32+/w0 28+/w0 0- 26101399
31 Deutschendorf Klaus6KHI2 30+/w0 29+/b0 0= 0- 26100394½
32 Lamp Hanno6KKI1 33-/w0 30-/b0 36+/w1 0- 2597½386
33 Sievers Christian7KBS 32+/b0 34=/w0 29-/b0 0- 24½98½384½
34 Pohle Conny7KCLZ 36+/w1 33=/b0 0= 0- 24½93½373
35 Leyer Dennis7KBS1 0= 39+/w1 26-/b1 0- 2494378½
36 Aumer Andrea9KBS1 34-/b1 37+/b0 32-/b1 0- 2290½358
37 Quathamer Walter10KKS2 39+/b0 36-/w0 42+/w8 0- 2283313½
38 Heine Stefan11KBS 40+/b0 41=/w2 39+/w0 0- 21½79½308
39 Liang Ruth9KWOB0 37-/w0 35-/b1 38-/b0 0- 2187½340½
40 Ramacher Iris12KK2 38-/w0 42+/w5 41+/w1 0- 2075276½
41 Horatschek Peter14KJ 42+/w3 38=/b2 40-/b1 0- 17½69½274
42 Wedde Renate18KBS0 41-/b3 40-/b5 37-/b8 0- 1255½275½

OpenGotha 3.52.03
06-12-2025 20:34

Kommentarfunktion für diesen Artikel geschlossen.