Vorangemeldete Paare für die Deutsche PaarGo Meisterschaft 2026
| Name | Grad | Rating | |
|---|---|---|---|
| 1 | Manja Marz, Johannes Obenaus | 5D | 2465 |
| 2 | Lisa Ente, Benjamin Teuber | 4D | 2436 |
| 3 | Daniela Trinks, Arved Pittner | 4D | 2373 |
| 4 | Barbara Knauf, Chafiq Bantla | 4D | 2350 |
| 5 | Isabel Donle, Martin Ruzicka | 3D | 2335 |
| 6 | Vanessa Thörner, Martin Wolff | 1k | 2028 |
| 7 | Hannah Hebsacker, Tobias Berben | 1k | 2027 |
Kommentarfunktion für diesen Artikel geschlossen.
