Go in Braunschweig

Besuch bei der Mausefalle

Geschrieben März 12, 12:44 PM von Joachim Beggerow, Kommentare geschlossen.

Bei der 6. Harburger Mausefalle am Wochenende waren die Braunschweiger Go-Spieler mit 7 Teilnehmern gut vertreten.

Erfreulicherweise haben wir alle positiv abgeschnitten:

Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SODOS
6 Tomerius, Kai 3d Wol 30 11+ 8+ 2- 9+ 1- 3 154 89
8 Maurer, Mathias 3d Bra 30 19+ 6- 17+ 10+ 2- 3 149 87
10 Beggerow, Joachim 3d Bra 30 4+ 7- 28+ 8- 11+ 3 146½ 86½
12 Spitzenberg, Marcus 2d Bra 29 12- 24+ 16+ 22+ 9- 3 144 85
21 Büthe, Andreas 1d Bra 28 16- 31+ 34+ 20+ 7- 3 141 82
38 Blumberg, Klaus 1k Bra 27 42+ 37- 39+ 2 127½ 52½
80 Pitters, Patrick 7k Bra 22 100+ 79+ 83- 86+ 84+ 4 104 83

Die komplette Tabelle findet man auf den Seiten des DGoB.

Andreas bei der Arbeit

Kommentarfunktion für diesen Artikel geschlossen.