Go in Braunschweig

Internationales Rating der Spieler

Geschrieben März 16, 02:56 PM von Joachim Beggerow, Kommentare geschlossen.

deutscher Rang Vorname Nachname Spielstärke Rating
121 Joachim Beggerow 2d 2161
194 Frank Reif-Wege 1d 2055
324 Andreas Pflug 2k 1851
339 Klaus Blumberg 3k 1821
382 Bjoern Meier 3k 1750
551 Christian Sievers 7k 1438
562 Dennis Leyer 8k 1414
601 Dennis Zellmann 6k 1350
635 Jonathan Breuer 8k 1278
655 Andrea Aumer 9k 1225
737 Stefan Heine 11k 934
834 Renate Wedde 18k 218
Letzte Aktualisierung: 25.06.2025

Kommentarfunktion für diesen Artikel geschlossen.