Vorangemeldete Spieler für das 30. Niko-Turnier
Name | Grad | Ort | |
---|---|---|---|
1 | Welticke, Jonas | 4D | Bonn |
2 | Welter, Marlon | 4D | Göttingen |
3 | Maurer, Frank | 4D | Langen |
4 | Marz, Michael | 3D | Jena |
5 | Lieberum, Christopher | 3D | Oldenburg |
6 | Beggerow, Joachim | 3D | Braunschweig |
7 | Sambale, Bernd | 2D | Leipzig |
8 | Kirchner, Alexander | 2D | Braunschweig |
9 | Mex, Gerd | 1D | Göttingen |
10 | Koch, Colin-Marius | 1D | Oldenburg |
11 | Pitters, Patrick | 1D | Bremen |
12 | Breuer, Jürgen | 1D | Hannover |
13 | Reif-Wege, Frank | 1k | Braunschweig |
14 | Dietrich, Markus | 1k | Wolfsburg |
15 | Melzer, Marco | 1k | Braunschweig |
16 | Busse, Bernd | 1k | Braunschweig |
17 | Striepe, Jochen | 1k | Braunschweig |
18 | Heyer, Claus-Martin | 1k | Bielefeld |
19 | Blumberg, Klaus | 2k | Braunschweig |
20 | Kraft, Bernhard | 2k | Königswinter |
21 | Xu, Meide | 3k | Göttingen |
22 | Böckelmann, Raik | 4k | Magdeburg |
23 | Meier, Björn | 4k | Braunschweig |
24 | Pohle, Conny | 5k | Clausthal-Zellerfeld |
25 | Jordan, Daniel | 5k | Oldenburg |
26 | Langer, Martin | 5k | Recklinghausen |
27 | Herbst, Henning | 6k | Winsen |
28 | Lyssenko, Veronika | 7k | Hildesheim |
29 | Quauck, Raiko | 8k | Dessau |
30 | Vagedes, Jutta | 8k | Recklinghausen |
31 | Pflug, Andreas | 8k | Braunschweig |
32 | Quathamer, Frank | 10k | Kassel |
33 | Staciwa, Monika | 12k | Poznan (PL) |
34 | Sievers, Christian | 12k | Braunschweig |
35 | Eördegh, Péter | 14k | Braunschweig |
36 | Weyck, Claus | 15k | Gronau-Epe |
37 | Schmidt, Rainer | 16k | Hildesheim |
38 | Knöchelmann, Nina | 18k | Braunschweig |
39 | Marz, Ferdinand | 20k | Jena |
40 | Tucholke, Christoph | 25k | Hildesheim |
41 | Fischer, Dorothee | 25k | Clausthal-Zellerfeld |
Kommentarfunktion für diesen Artikel geschlossen.