Vorangemeldete Spieler für das 31. Niko-Turnier
| Name | Grad | Ort | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sanow, Kevin | 4D | Jena |
| 2 | Beggerow, Joachim | 3D | Braunschweig |
| 3 | Sambale, Bernd | 2D | Leipzig |
| 4 | Mex, Gerd | 1D | Göttingen |
| 5 | Breuer, Jürgen | 1D | Hannover |
| 6 | Meyer, Jürgen | 1D | Recklinghausen |
| 7 | Bachmann, Fynn | 1D | Heidelberg |
| 8 | Leon, Stefan | 1D | Potsdam |
| 9 | Zötzsche, Hans | 1D | Leipzig |
| 10 | Pitters, Patrick | 1D | Flensburg |
| 11 | Reif-Wege, Frank | 1k | Braunschweig |
| 12 | Busse, Bernd | 1k | Braunschweig |
| 13 | Kunisch, Wulf | 1k | Hannover |
| 14 | Striepe, Jochen | 1k | Braunschweig |
| 15 | Böger, Helge | 1k | Soltau Fallingbostel |
| 16 | Melzer, Marco | 2k | Braunschweig |
| 17 | Heylen, Franziska | 3k | Gera |
| 18 | Blumberg, Klaus | 3k | Braunschweig |
| 19 | Stucki, Kaspar | 3k | Göttingen |
| 20 | Xu, Meide | 4k | Göttingen |
| 21 | Möller, Stefan | 4k | Gera |
| 22 | Reimann, Matthias | 5k | Nordhausen |
| 23 | Galen, Paulus van | 5k | Gouda |
| 24 | Mösken, Dietmar | 5k | Magdeburg |
| 25 | Langer, Martin | 5k | Recklinghausen |
| 26 | Meier, Björn | 5k | Braunschweig |
| 27 | Pohle, Conny | 5k | Clausthal |
| 28 | Pflug, Andreas | 6k | Braunschweig |
| 29 | Tawussi, Frank | 7k | Hannover |
| 30 | Dreesen, Jan | 7k | Kiel |
| 31 | Funk, Stephan | 7k | Kassel |
| 32 | Quauck, Raiko | 7k | Dessau-Roßlau |
| 33 | Vagedes, Jutta | 8k | Recklinghausen |
| 34 | Eördegh, Peter | 9k | Braunschweig |
| 35 | Quathamer, Frank | 10k | Kassel |
| 36 | Sievers, Christian | 10k | Braunschweig |
| 37 | Schmitt, Johannes | 11k | Clausthal |
| 38 | Väth, Martin | 12k | Heidelberg |
| 39 | Wolf, Ramona | 18k | Hannover |
| 40 | Knöchelmann, Nina | 18k | Braunschweig |
| 41 | Fischer, Dorothee | 20k | Clausthal |
Kommentarfunktion für diesen Artikel geschlossen.
